特別養護老人ホーム アゼリー江戸川
所在地 | 〒133-0044 東京都江戸川区本一色2丁目13-25 |
---|---|
電話番号 | 03-5607-0482 |
定員 | 特別養護老人ホーム 85名 ショートステイ 10名 |
利用対象者 | 要介護1~5の認定を受けている方 ご自宅での生活が難しい方 24時間365日の見守りが必要な方 |
ケアハウス アゼリーアネックス
所在地 | 〒132-0022 東京都江戸川区大杉2-10-16 |
---|---|
電話番号 | 03-5607-6550 |
定員 | ケアハウス 90名(全室個室)ショートステイ 6名(全室個室) |
利用対象者 | 要介護1~5の認定を受けている方 ※生活保護を受給されていない方 おひとりでの生活が不安な方 ご自身の“生活スタイル”を大切にしたい方 |
リハビリ特化型デイサービス アゼリーリハビリ倶楽部
所在地 | 〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-21 |
---|---|
電話番号 | 03-5678-4388 |
定員 | 35名 / リハビリ特化型デイサービス |
利用対象者 | 要介護1~5、支援1・2・事業対象者と認定された、今の状態を改善しより元気になりたい方 |
江戸川区介護予防・日常生活総合事業 通所型サービス アゼリーここからプラザ
所在地 | 〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-21 |
---|---|
電話番号 | 03-5607-7860 |
定員 | ふれあい20名/1日 いきいき 午前・午後各5名/1日 |
利用対象者 | 事業対象者・支援1・2と認定された、地域の皆さんと一緒に元気に過ごしたい方や活気ある暮らしを続けたい方 |
事業所内保育所 アゼリーアネックス保育園
所在地 | 〒132-0022 東京都江戸川区大杉2-10-16 |
---|---|
電話番号 | 03-5607-7860 |
施設認可 | 2016年4月 |
定員 | 19名(事業所枠8名/地域枠11名) |
利用対象者 | 生後57日目~2歳児クラス (3歳児クラスの連携園としてアゼリー保育園完備) |
なぎさ幼稚園
所在地 | 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西7丁目2番54号 |
---|---|
電話番号 | 03-3675-3370 |
施設許可 | 1979年3月26日 |
定員 | 380名 |
利用対象者 | 年度適齢の満3(3歳のお誕生日翌日~)・3・4・5歳児 |
江戸川幼稚園
所在地 | 〒134-0087 江戸川区清新町1-1-40 |
---|---|
電話番号 | 03-3675-3374 |
施設許可 | 1984年7月 |
定員 | 350名 |
利用対象者 | 年度適齢の満3(3歳のお誕生日翌日~)・3・4・5歳児 |
浦安幼稚園
所在地 | 〒279-0021 浦安市富岡3-3-1 |
---|---|
電話番号 | 047-354-1266 |
施設許可 | 1981年7月 |
定員 | 210名 |
利用対象者 | 年度適齢の満3(3歳のお誕生日翌日~)・3・4・5歳児 |
幼保連携型 認定こども園キッズビレッジ
所在地 | 〒266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-30 |
---|---|
電話番号 | 043-308-5528 |
施設許可 | 2017年4月 |
定員 | 280名 |
利用対象者 | 生後57日目~就学前 |
アゼリーグループではYoubute『Azalee Channel』(アゼリーチャンネル)を開設しています。 介護施設はもちろん、同グループの幼稚園・保育園・こども園を含めた日々の取組みや活動をよ知ることができるかな、と思います。月に数回アップをしていますので、ぜひご覧くださいね。
もしよければ、チャンネル登録もお願いします!