所在地 | 〒133-0044 东京都江户川区本一色2丁目13-25 |
---|---|
联系电话 | 03-5607-0482 |
定员 | 特别养护老人院 85名 短期入住服务 10名 |
服务对象 | 经认定为需要护理等级(要介护1~5)的人士 难以在家中独立生活的人士 需要24小时全年无休照护服务的人士 |
所在地 | 〒132-0022 东京都江户川区大杉2-10-16 |
---|---|
联系电话 | 03-5607-6550 |
定员 | 养老公寓:90名(全部为单人房)短期入住服务:6名(全部为单人房) |
服务对象 | 经认定为需要护理等级(要介护1~5)的人士 ※未领取生活保障补助的人士 独自生活感到不安的人士 希望保持自己生活方式的人士 |
所在地 | 〒132-0022 东京都江户川区大杉2-10-16 |
---|---|
联系电话 | 03-5607-7860 |
东京都认定日期 | 2016年4月 |
定员 | 19名(员工名额8名/社区名额11名) |
服务对象 | 出生后第57日起至2岁班的幼儿 (与Azalee保育园合作开设3岁班) |
初次见面,我是A-Cube综合制作人Grisdale Barry Joshua。
当前,在全球范围内,“多样性、公平与包容”(Diversity, Equity & Inclusion)的理念不断普及。我们所在的江户川区也提出了“共生、共存的江户川区”这一口号,正致力于实现共生社会并积极开展多项活动。在提供保育与护理服务二十余年的Azalee集团·江寿会,我们也在思考如何以独创的方式实现“人人互相扶持、一个都不落下的共生社会”。为此,我们以“每个人都能开创未来的空间”为理念,在江户川区开设了融合保育、护理、残疾人服务为一体的综合型设施——A-Cube。
所在地 | 〒132-0021 东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03-5678-4388 |
定员 | 89名(以康复训练为特色的日间照护服务) |
服务对象 | 已被认定为需要护理等级(要介护1~5)、需要支援等级(支援1・2)或事业对象者,且希望改善自身健康状况、恢复活力的人士 |
所在地 | 〒132-0021 东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03-5678-4388 |
定员 | 20名(面向残疾人士的日间照护服务) |
服务对象 | 需要入浴协助的人士 身体有残疾的人士 喜欢与人交流的人士(深受欢迎的多世代交流活动) |
所在地 | 〒132-0021 东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03-5678-7864 |
定员 | 交流型日间照护(ふれあい):20名/日 短时间日间支援服务:每天每次接纳人数根据服务类型而定 |
服务对象 | 已被认定为事业对象者、支援1级或2级,希望与地区居民共同度过活力生活的人士。 |
所在地 | 〒132-0021东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03-5678-7866 |
东京都许可日期 | 2011年4月 |
定员 | 148名 |
服务对象 | 生后57天~学龄前儿童 |
所在地 | 〒132-0021 东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03-5879-3703 |
定员 | 11名 |
服务对象 | 出生后第57日起至2岁班的幼儿 |
所在地 | 〒132-0021 东京都江户川区中央1-8-21 |
---|---|
联系电话 | 03‐6231‐4481 |
定员 | 每日40名 |
所在地 | 〒134-0087 东京都江户川区清新町1-1-40 |
---|---|
联系电话 | 03-3675-3374 |
东京都许可日期 | 1984年7月 |
接纳人数 | 350名 |
服务对象 | 适龄年度满3岁(3岁生日第二天起)至5岁的幼儿 |
所在地 | 〒279-0021 千叶县浦安市富冈3-3-1 |
---|---|
联系电话 | 03-3675-3375 |
千叶县许可日期 | 1981年7月 |
接纳人数 | 350名 |
服务对象 | 适龄年度满3岁(自3岁生日第二天起)至5岁的幼儿 |
所在地 | 〒266-0031 千叶县千叶市绿区富冈3-3-1 |
---|---|
联系电话 | 03-3675-3375 |
千叶县许可日期 | 2017年4月 |
接纳人数 | 280名 |
服务对象 | 生后57天~学龄前儿童 |
Azalee集团开设了YouTube频道『Azalee Channel』,分享养老机构及旗下幼儿园、保育园儿童们的日常活动与精彩瞬间。频道每月定期更新,诚挚邀请您关注并订阅!
立即观看Azalee Channel!